TEKNİK BİLGİLER  
 
 
     
Transformatör Kısa Devre Akımları  
  Transformatör (Zk) empedansları  
Transformatör Ölç ve Boyutları  
  Aydınlatmalar  
Bakır Barlarda Sürekli Yük. Akımı  
  İletkenler  
AG Kondansatörler  
  NYY  
Direklerin Ağarlık Tabloları  
  3 / 0 Hat Taşıyıcı Direkleri  
3 / 0 Hat Durdurucu Direkleri  
  Beton Direk Şebekeler  
Temel Birimlerde Çevrim Tabloları  
     

 

 

 

 

 

TEKNİK BİLGİLER  
   
BETON DİREKLİ ŞEBEKELERDE DİREK SEÇİMİ
  TAŞIYICI NİHAYET DURDURUCU

İLETKEN TERTİBİ

 

 

1 B 2 B 3 B 1 B 2 B 3 B 1 B 2 B 3 B
5 R 1,5 1,5 1,5 3,5 5 8      
3 P + R / P 1,5 1,5 1,5 5 7 9      
3 A + R / P 1,5 1,5 1,5 6 8 11      
3 Ox + R / P 1,5 1,5 1,5 8 10 13      
3 Sw + 5 R 1,5 1,5 1,5 6 8 12 3 5 6
3 Sw + 3 P + R / P 2 2 2 7 9 13 4 6 8
3 Sw + 3 A + R / P 2 2 2 8 10 14 5 7 9
3 Sw + 3 Ox + R / P 1,5 1,5 1,5 9 11 16 6 8 10
3*1/0 + 5 R 2 2 2 7 10 13 3 5 6
3*1/0 + 3 P + R / P 2 2 2 9 11 15 4 6 8
3*1/0 + 3 A + R / P 2 2 2 9 12 16 5 7 9
3*1/0 + 3 Ox + R / P 2 2 2 10 13 17 6 8 10
3*3/0 + 5 R 2 2 2 8 12 15 3 5 6
3*3/0 + 3 P + R / P 2 2 2 10 12 16 4 6 8
3*3/0 + 3 A + R / P 2 2 2 10 14 17 5 7 9
3*3/0 + 3 Ox + R / P 2,5 2,5 2,5 11 15 19 6 8 10
Beton AG direkleri 9.30 m. Müşterek direkleri 11 m.dir.


 
 
 
 
 
 
İLETKENLERİN CER KUVVETLERİ
İLETKEN Rose Pansy Lily Popy Aster Oxlip Swallow Raven Pigeon
RÜZGAR KUVVETİ 40 11,76 17,61 13,94 17,62 22,17 25,67 15,08 21,35 24,60
  50 14,73 22,01 17,42 22,02 27,72 32,08 18,85 26,69 30,85
  1 B 70,00 104,70 79,00 120,00 137,00 168,50 91,00 137,00 171,00
Tmax 2 B 100,00 138,50 110,00 152,00 170,00 217,70 107,00 175,00 220,73
  3 B 147,00 188,00 162,00 211,00 230,00 282,00 175,00 235,00 290,00
AÇI FAKTÖRÜ
Açı 180 175 170 165 160 155 150 145 140 135 130 125 120 110 100 90 80 70 60
Katsayı 0,00 0,09 0,17 0,26 0,35 0,43 0,52 0,60 0,68 0,77 0,84 0,92 1,00 1,15 1,29 1,41 1,53 1,64 1,73
 
 
 
   
 
Anasayfa | Hakkımızda | Ürünlerimiz | Hizmetlerimiz | Teknik bilgiler | İletişim