TEKNİK BİLGİLER  
 
 
     
Transformatör Kısa Devre Akımları  
  Transformatör (Zk) empedansları  
Transformatör Ölç ve Boyutları  
  Aydınlatmalar  
Bakır Barlarda Sürekli Yük. Akımı  
  İletkenler  
AG Kondansatörler  
  NYY  
Direklerin Ağarlık Tabloları  
  3 / 0 Hat Taşıyıcı Direkleri  
3 / 0 Hat Durdurucu Direkleri  
  Beton Direk Şebekeler  
Temel Birimlerde Çevrim Tabloları  
     

 

 

 

 

 

TEKNİK BİLGİLER  
 
33 KV.Transformatör kısa devre (Zk) empedansları
Nominal gerilim P/kW % Uk Kısa devre
gerilimi (V)
In Zk
(Ohm)
33000 50 4,5 1485 0,874773 1.697,583
33000 75 4,5 1485 1,31216 1.131,722
33000 100 4,5 1485 1,749546 848,791
33000 125 4,5 1485 2,186933 679,033
33000 160 4,5 1485 2,799274 530,495
33000 200 4,5 1485 3,499093 424,396
33000 250 4,5 1485 4,373866 339,517
33000 315 4,5 1485 5,511071 269,458
33000 400 4,5 1485 6,998185 212,198
33000 500 4,5 1485 8,747731 169,758
33000 630 6 1980 11,02214 179,638
33000 800 6 1980 13,99637 141,465
33000 1000 6 1980 17,49546 113,172
33000 1250 6 1980 21,86933 90,538
33000 1600 6 1980 27,99274 70,733
33000 2000 6 1980 34,99093 56,586
33000 2500 6 1980 43,73866 45,269
33000 3150 6 1980 55,11071 35,928

 

 
 
 
 
 
     
 
 
   
 
Anasayfa | Hakkımızda | Ürünlerimiz | Hizmetlerimiz | Teknik bilgiler | İletişim