TEKNİK BİLGİLER  
 
 
     
Transformatör Kısa Devre Akımları  
  Transformatör (Zk) empedansları  
Transformatör Ölç ve Boyutları  
  Aydınlatmalar  
Bakır Barlarda Sürekli Yük. Akımı  
  İletkenler  
AG Kondansatörler  
  NYY  
Direklerin Ağarlık Tabloları  
  3 / 0 Hat Taşıyıcı Direkleri  
3 / 0 Hat Durdurucu Direkleri  
  Beton Direk Şebekeler  
Temel Birimlerde Çevrim Tabloları  
     

 

 

 

 

 

TEKNİK BİLGİLER  
 
15 KV TRANSFORMATÖRLER
Y KAYIPLAR Y BOYUTLAR AĞIRLIKLAR        
Güç Boşta Yükte (75C) W Kısa Devre Gerilim %UK A B C Kh Tekerlek Arası  Toplam
kVA  Boy En Yükseklik Kazan Yüksekliği (kg) 
    mm  mm  mm     
50 190 1100 4 1000 653 1343 811 520 486
100 320 1750 4 1000 671 1408 676 520 665
160 460 2350 4 1006 766 1453 921 520 831
250 650 3250 4 1100 836 1583 991 670 1055
400 930 4600 4 1176 1016 1695 1103 670 1450
630 1300 6500 4 1743 1048 1760 1183 670 2018
800 1500 8500 5 1613 1348 1835 1258 670 2505
1000 1750 10500 5 1613 1468 1908 1331 820 2895
1250 2100 13000 5 1660 1150 1966 1391 820 3431
1600 2600 17000 6 1758 1480 2104 1441 820 4054
 
 
 
36 KV TRANSFORMATÖRLER          
Y KAYIPLAR Y BOYUTLAR AĞIRLIKLAR        
Güç Boşta Yükte (75C) W Kısa Devre Gerilim %UK A B C Kh Tekerlek Arası  Toplam
kVA  Boy En Yükseklik Kazan Yüksekliği (kg) 
    mm  mm  mm     
50 230 1050 4,5 1080 731 1535 891 520 559
100 380 2100 4,5 1150 794 1595 951 520 791
160 520 2800 4,5 1150 854 1695 1051 520 1008
250 780 3500 4,5 1250 930 1827 1121 670 1319
400 1120 5850 4,5 1276 1076 1931 1243 670 1712
630 1450 8000 4,5 1823 1208 2012 1333 670 2342
800 1750 9700 6 1903 1368 2021 1343 670 2859
1000 2000 12200 6 1908 1400 2140 1461 820 3414
1250 2250 14000 6 2043 1420 2240 1476 820 3981
1600 2800 16500 6 2055 1480 2335 1571 820 4720
Not : Kayıp değerleri TEDAŞ şartnameleridir.

 

 
 
 
 
 
     
 
 
   
 
Anasayfa | Hakkımızda | Ürünlerimiz | Hizmetlerimiz | Teknik bilgiler | İletişim