TEKNİK BİLGİLER  
 
 
     
Transformatör Kısa Devre Akımları  
  Transformatör (Zk) empedansları  
Transformatör Ölç ve Boyutları  
  Aydınlatmalar  
Bakır Barlarda Sürekli Yük. Akımı  
  İletkenler  
AG Kondansatörler  
  NYY  
Direklerin Ağarlık Tabloları  
  3 / 0 Hat Taşıyıcı Direkleri  
3 / 0 Hat Durdurucu Direkleri  
  Beton Direk Şebekeler  
Temel Birimlerde Çevrim Tabloları  
     

 

 

 

 

 

TEKNİK BİLGİLER  
   
Çelik özlü alimünyum iletkenler
Kanada Standartı Anma Adı Kesit Tel çapları ve sayıları   Eşdeğer Bakır kesiti mm3 20°C'de DC direnci Anma birim Ağırlığı kg/km Akım Taşıma Kapasitesi
  AdetxÇap(mm)   
AWG veya cir.mil Toplam iletken kesiti mm2   Amper
  Alümin-yum Çelik  
    -1 -2 -3
Swallow 3 31,14 6x2,38 1x2,38   16,78 1,0742 107,8 120 160 180
Sparrow 2 39,19 6x2,67 1x2,67   21,09 0,8543 135,7 140 180 200
Robione 88,22 52,15 6x3,08 1x3,08   28,11 0,641 179,3 175 200 230
Raven 1/0 62,44 6x3,37 1x3,37   33,73 0,5362 216,2 195 230 280
Pigeon 3/0 99,3 6x4,25 1x4,25   53,52 0,3366 343,9 275 300 360
Partridge 266800 156,86 26x2,57 7x2,00   85,17 0,214 543,8 245 460 51
Ostrich 300000 176,9 26x2,73 7x2,12   95,6 0,1847 612,9 410 490 540
Hawk 477000 280,84 26x3,44 7x2,67   152 0,1194 972,8 540 670 740
Drake 795000 468 26x4,44 7x3,45   253,3 0,0715 1621,5 760 900 1020
Condor 795000 454,48 54x3,08 7x3,08   253,3 0,0718 1519,7 760 900 1020
Rail 954000 517 45x3,70 7x2,47   300 0,0599 1600,2 860 1010 1100
Cardinal 954000 547,34 54x3,38 7x3,38   304 0,0597 1829,8 860 1010 1090
Phesant 1272000 726,79 54x3,90  19x2,34   405,7 0,0499 2423,5 1000(4)  1160(5)  1300(6) 
 
Alimünyum iletkenler
Kanada Standartı Anma Adı Kesit Tel Çapları ve sayıları İletken Anma Çapı mm Eşdeğer Bakır Kesiti mm2 20°C'de DC direnci Anma birim Ağırlığı kg/km Akım Taşıma Kapasitesi
   
AWG veya cir.mil Toplam iletken kesiti mm2 Adet x Çap Amper
           
      -1 -2 -3
ROSE 4 21,14 7x1,96   5,88 13,3 1,354 58 110 140 150
LILY 3 26,66 7x2,20   6,61 16,78 1,074 73 125 160 170
PANSY 1 42,37 7x2,78   8,33 26,57 0,6752 116 165 200 230
POPPY 0 53,49 7x3,12   9,36 33,73 0,5351 146 193 230 270
ASTER 0 67,45 7x3,50   10,51 42,32 0,4245 184 225 260 300
PHLOX 0 84,99 7x3,93   11,8 53,52 0,3366 232 262 300 340
OXLIP 0 107,3 7x4,42   13,25 67,5 0,2671 294 306 370 400


 
 
 
 
 
     
 
 
   
 
Anasayfa | Hakkımızda | Ürünlerimiz | Hizmetlerimiz | Teknik bilgiler | İletişim