TEKNİK BİLGİLER  
 
 
     
Transformatör Kısa Devre Akımları  
  Transformatör (Zk) empedansları  
Transformatör Ölç ve Boyutları  
  Aydınlatmalar  
Bakır Barlarda Sürekli Yük. Akımı  
  İletkenler  
AG Kondansatörler  
  NYY  
Direklerin Ağarlık Tabloları  
  3 / 0 Hat Taşıyıcı Direkleri  
3 / 0 Hat Durdurucu Direkleri  
  Beton Direk Şebekeler  
Temel Birimlerde Çevrim Tabloları  
     

 

 

 

 

 

TEKNİK BİLGİLER  
 
TRANSFORMATÖRLERİN NOMİNAL VE DENEY KISA DEVRE AKIMLARI
P/kW Un/V In/A uk% Ik/kA kesme kapasitesi Giriş TMŞ ve ana bara Beyan Akımı/A Kısa Devre deney akımı
50 400 72 4% 6% 1 2 80 Kısa devre  
deneyinden muaf
75 400 108 4% 6% 2 3j 125
100 400 144 4% 6% 2 4 160
125 400 180 4% 6% 3 5 200
160 400 231 4% 6% 4 6 250
200 400 289 4% 6% 5 7 315
250 400 361 4% 6% 6 9 400
315 400 455 4% 6% 8 11 500
400 400 577 4% 6% 10 14 630 16 kA
500 400 722 5% 7% 10 14 800
630 400 909 5% 7% 13 18 1000
800 400 1155 5% 7% 16 23 1250 25 kA
1000 400 1443 5% 7% 21 29 1600
1250 400 1804 5% 7% 26 36 2000 31,5 kA
1600 400 2309 6% 8% 29 38 2500 40 kA
2000 400 2887 6% 8% 36 48 3200
2500 400 3609 6% 8% 45 60 4000 50 kA
3150 400 4547 6% 8% 57 76 5000 63 kA
 


 
 
 
 
 
     
 

Copyright Derya Özkan
   
 
Anasayfa | Hakkımızda | Ürünlerimiz | Hizmetlerimiz | Teknik bilgiler | İletişim